| Domeno vardas | |
|---|---|
| Būsena | Registruotas
|
| Įkurtas | 2010-10-25 |
| Termino pabaiga | 2025-10-26 |
| Puslapio URL | http://www.ekopaslauga.lt |
| Puslapio serverio IP adresas | 92.62.141.168 |
| Puslapio pavadinimas | taršos šaltinių inventorizacija, teršalų cheminė analizė |
| Puslapio aprašymas | Į orą išmetamų teršalų cheminė analizė, taršos šaltinių inventorizacija, degimo proceso optimizavimas, teršalų sklaidos modeliavimas |
| Puslapio raktažodžiai | aplinka, tyrimai, cheminė analizė, inventorizacija, taršos šaltinis, oro tarša, tarša, sklaida, sklaidos apskaičiavimas, teršalai, teršalų sklaidos ore modeliavimas, katilinė, degimo procesas katile, kvapai |
| Puslapio autorius | www.itesta.lt |
| Domenas | Būsena | Data |
|---|---|---|
| ekopaslauga.lt | Registruotas
|
2020-10-04 |
Atnaujinta: 2025-03-20